業種 | 空港 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年4月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 空港内VIPルーム(30m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 特別なお客様のみが入るお部屋です。閉め切っていると少し煙草等のにおいがこもりますが、室内灯点灯後5分ぐらいでスッキリとした空気になります。毎回使用前に点灯しておくようにしています。 |
業種 | 市役所 |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年11月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 市民トイレ(男女)(20m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 市民の皆様がご利用するトイレで、常に様々なにおいに悩んでいましたが、今ではにおいも解消し、見えないところで市民サービスに貢献しています。 |
業種 | ごみ集積所 |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年10月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 3・4号館(50m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌 |
コメント | 施工後からすぐ生ゴミ回収後のにおいが解消されていると清掃員の方から喜びの声がありました。 ただし、明かりの少ない集積所ですので、アドバイスどおり最小限のブラックライトを点灯しています。 |
業種 | 下水処理施設 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年8月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 鎮守の森公衆トイレ内部,外壁・センター内男女トイレ(50m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 近くにグランドのある公衆トイレの外壁・屋根はいつも砂塵まみれで水垢と泥が付着してしまっていました。 コーティング施工後は雨が降る度に付着した砂塵等が流され汚れが固着しなくなりました。清掃の心配をすることもなく市民の皆様からも好評です。 |
業種 | 学校 |
---|---|
施工年月・期間 | 2011年3月 (1日間) |
施工箇所・床面積 | 新設体育館下駄箱(100m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌 |
コメント | 新設体育館の下駄箱やクラブ部室の棚をコーティングしてもらいました、まだ施工後間もないので、これから抗菌防臭など期待しています。 |
業種 | 塾 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年11月 (1日間) |
施工箇所・床面積 | 教室、トイレ等全館(150m²) |
主な施工目的 | 抗菌・抗ウィルス |
コメント | 当塾の新設時に、大事なお子様の身体をご心配するご父兄の方々からの強いご要望で、全室コーティング施工をお願いしました。 今後新規開設する時にも依頼するつもりです。 |
業種 | 塾 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年10月 ~ |
施工箇所・床面積 | 教室、トイレ(100m²) |
主な施工目的 | 抗菌・抗ウィルス |
コメント | おかげさまで、受験シーズン前は塾内でのインフルエンザ感染は皆無で、ご父兄の皆様には好評でした。スタッフも安心して教育に専念できます。 |
業種 | 大学の研修生宿泊施設 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年9月 (1日間) |
施工箇所・床面積 | キッチン(15m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌 |
コメント | 海外の研究員の方々が入れ替わりで長期間滞在する施設です。異なる生活習慣から、キッチンなどににおいが付着することがありましたが、見事に解消しました。今後拡大を検討していきます。 |
業種 | 学校 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年8月 (1日間) |
施工箇所・床面積 | 視聴覚教室・男女トイレ(15m²) |
主な施工目的 | 防カビ |
コメント | カビの発生が多い校舎の一部にテスト施工させて頂きました。 効果は上々で、これまでこびり付いていたカビも水拭きでさっと除去できます。現在、廊下の壁で再度テストしています。 |
業種 | 保育園 |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年8月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 手洗い場(15m²) |
主な施工目的 | 抗菌・抗ウィルス・防カビ |
コメント |
業種 | 介護施設 |
---|---|
施工年月・期間 | 2012年3月 |
施工箇所・床面積 | 送迎車、喫煙室他 |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 以前から食中毒、感染病の予防対策として検討していました。今回送迎車などをコーティングしてもらい安心しています。今後共用部分から居室などへ広げるよう検討中です。 |
業種 | 介護施設 |
---|---|
施工年月・期間 | 2012年2月 (1日間) |
施工箇所・床面積 | 二階トイレ・倉庫 |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 施設の特徴柄、いちばん清潔にしておく必要のある車椅子用トイレと汚物などを一時保管する倉庫を兼ねているトイレを試しに施工してもらい、気になるニオイもなくなりました。施工していない女子トイレとの汚染度検査結果の差には驚かされました。未施工施設への拡大も検討しています。 |
業種 | 福祉施設 |
---|---|
施工年月・期間 | 2012年1月 (1日間) |
施工箇所・床面積 | 送迎車両 |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 日ごろ入所者の方々を送迎する車両にコーティングしてもらうことでインフルエンザの予防や社内の古い車両のニオイを緩和に役立ちました。汚染度検査もしてもらいましたが、他の車と比べると大きく差が出てビックリしています。 |
業種 | 病院/医院 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年8月 (1日間) |
施工箇所・床面積 | 受付~診療室(80m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント |
業種 | 病院/医院 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年3月 (1日間) |
施工箇所・床面積 | 外来男女トイレ(15m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント |
業種 | 病院/医院 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年3月 (1日間) |
施工箇所・床面積 | 外来男女トイレ(20m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 外来の皆さんが利用する1階のトイレはいつもにおいが残っていました。 施工後も蛍光灯しか光源がないので不安でしたが、繰り返しにおいが消えていっているので安心しました。病棟への導入を検討しています。 |
業種 | 老人ホーム |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年3月 (1日間) |
施工箇所・床面積 | 居室(20m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 居室の性格上、においは皆無になることは無かったですが、これまでと比べると和らいでいます。 抗菌効果については目に見えませんが、スタッフには安心感が有ります。 |
業種 | リゾート施設 |
---|---|
施工年月・期間 | 2011年12月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 宿泊棟エレベータ |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 大勢のお客様が利用するエレベーターは様々なニオイがこもりがちです。お迎えするお客様が常に爽やかな気持ちで入管できるようコーティングしてもらいました。 |
業種 | ホテル |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年11月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 3部屋(60m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌 |
コメント | お客様宿泊後には色々なにおいに悩まされますが、煙草のにおいは数日以降付着していません。 喫煙ルームの禁煙化も進んでいますが、逆に禁煙ルームを廃止し共用にもできるかと検討中です。 |
業種 | 電気工事 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年3月(2日間) |
施工箇所・床面積 | 共同浴室、トイレ(200m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 事務所の喫煙ルーム兼休憩室ではにおいだけでなく、壁の掃除も容易になりました。 寮では浴場のカビも生えにくくなり、清掃も楽になり助かります。 |
業種 | ホテル |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年6月(1日間) |
施工箇所・床面積 | ホテル居室(20m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌 |
コメント |
業種 | 飲食店 |
---|---|
施工年月・期間 | 2011年2月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 店舗喫煙エリア・トイレ(15m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌 |
コメント | 喫煙したお客様が帰られた後、気にせず次のお客様をその席に案内できます。禁煙・喫煙という分け隔てなく利用してもらえるので効率的だと思います。 |
業種 | 鉄板焼料理店 |
---|---|
施工年月・期間 | 2011年1月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 新設店内(30m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント |
業種 | スーパーマーケット |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年10月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 共用トイレ(20m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | お客様が数多く使用する外部設置のトイレですが、これまでの気になっていたにおいも解消し、衛生面でも安心です。 今では爽やかにお客様・従業員一同利用しています。 |
業種 | ショーパブ |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年10月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 店舗全面(25m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | |
業種 | ラウンジ |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年9月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 店舗全面(30m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | タバコのにおいが翌日まで残っていたのが、施工したからは翌日空気を入替えれば爽やかになりました。 またお客様にもインフルエンザ感染など気にせずに寛げると好評です。 |
業種 | 焼き鳥店 |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年9月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 店舗トイレ4箇所(10m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌 |
コメント | しつこいトイレのにおいに困っていたところ、光触媒を紹介していただき施工しました。常連のお客様からは『トイレ変わったなぁ』との言葉をよく頂きます。 |
業種 | インテリア用品店 |
---|---|
施工年月・期間 | 2011年3月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 営業用車両(1台) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント |
業種 | ごみ処理施設 |
---|---|
施工年月・期間 | 2011年3月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 明石クリーンセンター車両内(1台)・外装 |
主な施工目的 | 防汚・消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 清掃関係車両の内外に施工しました。 外部は防汚による清掃の手間解消とNOx分解による市民への社会貢献、内部は健康面での職員への福利厚生を目的に実施しています。 |
業種 | 運送 |
---|---|
施工年月・期間 | 2011年1月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 新車荷台内部・車両外装一部(2台) |
主な施工目的 | 防汚・消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 引越事業を繰り返していると荷台への臭気の染込みや菌の増殖が気になりますが、荷台にLED等を設置している4t車などに施工し、効果を検証中です。 今のところにおいが消えていますよ! |
業種 | 自動車販売 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年5月~ |
施工箇所・床面積 | 販売用中古車(3台) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | オークションでペット臭のある中古車を入手した時は必ずコーティングしてもらっています。 おかげさまでお客様からのクレームはありません。 |
業種 | 自動車販売 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年5月~ |
施工箇所・床面積 | 販売用中古車(ギャラン,フィット)・ハウス2基 |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント |
業種 | 人材派遣・紹介 |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年12月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 営業用車両(1台) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 営業車両内にコーティング後は、タバコも吸ってもにおいは全く染込まなくなりました。 吸わない社員もにおいを気にすることなく運転することができます。 |
業種 | オフィス用品販売 |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年9月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 営業用車両(1台) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 社内で一番と評判の営業車両内部に施工しました。 さすがに暫くはにおいは取れませんでしたが、数ヵ月後から知らない間ににおいが気にならなくなり、今ではほとんど無臭です。ありがとうございました。 |
業種 | タクシー |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年8月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 巡回車両内装 |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | |
業種 | 自動車販売 |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年8月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 販売用中古車(エスティマ)(1台) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | ペット臭の取れない中古車に施工することによって、においに敏感なお客様にも購入していただきました。ありがとうございました。 |
業種 | ペットショップ・ペットホテル |
---|---|
施工年月・期間 | 2011年9月(1日間) |
施工箇所・床面積 | ペットホテル部分(20m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌 |
コメント | ペットホテル部分に施工してもらいました。今は様子見の段階ですね。 |
業種 | 犬訓練所 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年7月(1日間) |
施工箇所・床面積 | ペット移送用車両(2台)・ハウス(3基,20m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | お客様の大事なペットを運ぶクルマですが、においは付き物でした。エアリーフを施工してからは、消臭剤とは違い、運搬用ハウスも含めた効果がずーっと続いています。 ビックリして他のお客様を紹介させていただきました。 |
業種 | 電気工事 |
---|---|
施工年月・期間 | 2011年3月(3日間) |
施工箇所・床面積 | 事務棟全スペース(300m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 事務所の喫煙ルーム兼休憩室ではにおいだけでなく、壁の掃除も容易になりました。 |
業種 | 靴製造 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年3月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 製靴作業ルーム(15m²) |
主な施工目的 | 消臭 |
コメント |
業種 | オフィスビル |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年7月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 社員用喫煙ルーム(10m²) |
主な施工目的 | 消臭 |
コメント | 喫煙ルームにはこれまで長年しみ付いているにおいがあったため効果は暫く感じませんでしたが、徐々に効果が現れ、喫煙時以外は爽やかに感じます。 |
業種 | 自転車部品工場 |
---|---|
施工年月・期間 | |
施工箇所・床面積 | トイレ(20m²) |
主な施工目的 | 消臭 |
コメント | |
業種 | バスターミナル・オフィス |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年5月(1日間) |
施工箇所・床面積 | バスターミナル喫煙コーナー・社員用喫煙ルーム(10m²) |
主な施工目的 | 消臭 |
コメント | お客様喫煙コーナー周辺は、喫煙者が居ないときでもにおいがありましたが、今では全く気にならなくなりました。 |
業種 | 工業炉設計・製作 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年5月(1日間) |
施工箇所・床面積 | プレゼンテーションルーム・エントランス(25m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント |
業種 | ケーブルテレビ放送 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年3月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 1階男子トイレ(10m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 今まで社員からクレームのあった社屋1階トイレに施工しました。効果には社員も驚いています。 |
業種 | 駐輪場(エコステーション21) |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年3月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 自転車,バイク駐輪機器・テント・看板(30m²) |
主な施工目的 | 防汚 |
コメント | バイク置場の汚れは雨できれいに流れ落ちます。清掃費の削減になりそうです。 |
業種 | 電気工事 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年3月(2日間) |
施工箇所・床面積 | 事務所のリフレッシュスペース(200m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | 事務所の喫煙ルーム兼休憩室ではにおいだけでなく、壁の掃除も容易になりました。 |
業種 | クリーニング |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年2月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 本社クリーニング工場トイレ(15m²) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント |
業種 | 自動車整備 |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年12月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 工場シートシャッター(50m²) |
主な施工目的 | 防汚 |
コメント | |
業種 | 自動車整備 |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年8月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 社長邸駐車場全面・エントランス(20m²) |
主な施工目的 | 防汚 |
コメント | 駐車場地面両脇に染み付いていたクロコケを毎年ゴシゴシこすって取っていましたが、施工後は軽く流す程度で取れています。 |
業種 | 不動産取引 |
---|---|
施工年月・期間 | 2009年7月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 看板(5m²) |
主な施工目的 | 防汚 |
コメント | |
業種 | 個人宅 |
---|---|
施工年月・期間 | 2012年6月 |
施工箇所・床面積 | 外壁全面、窓ガラス全面(約250㎡) |
主な施工目的 | 防汚 |
コメント | 外壁や窓ガラスは全面清掃~コーティングしてもらい、すごくきれいになりました。梅雨に入り心配でしたが、雨のあともクリアなガラスに感動しました、やってもらってよかったです。犬舎やお風呂場も梅雨明けにはコーティングしてもらう予定です。 |
業種 | マンション |
---|---|
施工年月・期間 | 2011年3月(1日間) |
施工箇所・床面積 | 浴室エリア(10m²) |
主な施工目的 | 防汚 |
コメント | お風呂、玄関に施工してもらいましたが、消臭・防臭効果には驚きました。抗菌効果は目に見えませんが期待しています。 |
業種 | 輸入クロス販売 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年7月(1日間) |
施工箇所・床面積 | アートパネル(約30枚) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | |
業種 | 繊維製品製造 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年1月~随時 |
施工箇所・床面積 | カシミヤ・ウールストール(約200枚) |
主な施工目的 | 消臭・抗菌・抗ウィルス |
コメント | コーティング済み商品を購入されたお客様や、モニターの方からは『クリーニング費用が気になるカシミア・ウールストールににおいが付かない』と大好評です。コーティングしても全く質感は同じなのも良いと思います。 |
業種 | 広告代理業 |
---|---|
施工年月・期間 | 2010年1月(1日間) |
施工箇所・床面積 | カラーコーンカバー(約20枚) |
主な施工目的 | 防汚 |
コメント | カラーコーンカバーに施工すると、通常1年の商品寿命のところが、既に2年経過後も汚れも付かず、長持ちしています。 |
パソコンに保存するには、「パンフレットダウンロード」ボタン上で右クリックして、「対象をファイルに保存」をクリックしてください。
PDFをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されているAdobe® Reader™が必要です。